ソフトはMicrosoft PowerPoint(Windows対応)とさせていただきます。
アニメーションを使用された場合、動作しない場合もありますのでご了承ください。
Macintoshのご用意はありませんのでご注意ください。
発表データはCD-R(CD-RW不可)またはUSBフラッシュメモリのメディアにてご持参ください。35mmスライドやOHP、ビデオテープでの発表も出来ませんのでご注意ください。
1) | 必ず発表時間15分前までに発表データの入ったメディアを受付へご持参いただき、所定の機器で動作確認を行ってください。メディアは当日発表されるデータ以外のデータは入れないようにしてください。 |
2) | データ確認が終わりましたら、発表予定時間5分前までに会場前方の「次演者席」に着席し、待機してください。 |
3) | 登壇と同時に、スライドショーの1ページ目を表示いたします。操作はPCオペレーターが行いますので、ご指示ください。 |
4) | 司会の指示に従い、所属・氏名を告げた後 発言してください。なお、時間厳守でお願いします。 |
5) | 発表時間20分、質疑応答時間10分で行います。 |
6) | 発表の際は、提出されている抄録の内容を著しく変更しないでください。 |
7) | PCに取り込んだ発表データは、発表終了後、すべて消去いたします。 |
その後、PCオペレーター席へ発表15分前までに各自ご持参ください。
<データ作成および会場での取り扱いについて>
会場ではPCは、Windows XP版Microsoft PowerPoint ver.2000以上を使用いたします。
Windows版PowerPoint2000、2002、2003など
当アプリケーションで作動するものでデータを作成してください。
尚、2007には対応しておりませんので、ご注意ください。
1) | Windowsに標準搭載されているフォント(MSゴシック・MSPゴシック・MS明朝・MSP明朝)のみ使用可能です。これ以外のフォントを使用した場合、文字・段落のずれ、文字化け・表示されない等のトラブルが発生する可能性があります。 |
2) | PowerPointのスライドの枚数には制限がありませんが、制限時間内に終了するようにしてください。 |
3) | 画面の解像度はXGA(1024×768)です。解像度がこれより大きい場合は、画面の周囲が切れてしまうことがありますのでご注意ください。 |
4) | 発表内容の写真などはjpegなどの汎用フォーマットで再生可能な形式として下さい。 |
5) | 発表データはCR-R(CD-RW不可)またはUSBフラッシュメモリのメディアにてご持参ください。CD-Rは汎用に再生できるようにしてください。 |
6) | 発表データをCD-Rにコピーする場合は、ファイナライズ(セッションのクローズ・使用したCDのセッションを閉じる)作業を必ず行ってください。この作業を行わなかった場合、データを作成したPC以外でデータを開くことができなくなり、発表が不可能になります。 |
7) | Macintoshでプレゼンテーションデータを作成される方は、ご自身のPCをお持込ください。お持込をされる場合は、お持込のPCの外部モニター出力
端子の形状を必ず確認し、必要な場合は接続用の端子をご持参ください。接続は、Mini
D-sub15ピン3列コネクター(通常のモニター端子)となります。(特にSONY VAIO note等の一部機種や、ibook、
powerbookG4などの一部機種はモニター出力の変換コネクタが必要となります。)あらかじめ、スクリーンセーバー・省電力機能は解除してくださ
い。 |
8) | 不意のアクシデントに備えて、会場ではバックアップデータを発表者ご自身が携行してください。取り込んだデータは、主催者で責任を持って管理し、発表終了後には消去いたします。 |